Shinzo-Returns

安倍総理の志は死なない!!

ネコウヨ戦記 安倍総理と駆けた10年 014

私はネコである。名前はもうない。


複利計算してみた

消費税はこれだけ無駄ですw
消費税率5%の場合 消費税率10%の場合
消費 税額 積算税額 消費 税額 積算税額
初年度 1,000,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 初年度 1,000,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000
2年目 950,000,000,000 47,500,000,000 97,500,000,000 2年目 900,000,000,000 45,000,000,000 145,000,000,000
3年目 902,500,000,000 45,125,000,000 142,625,000,000 3年目 855,000,000,000 42,750,000,000 187,750,000,000
4年目 857,375,000,000 42,868,750,000 185,493,750,000 4年目 812,250,000,000 40,612,500,000 228,362,500,000
5年目 814,506,250,000 40,725,312,500 226,219,062,500 5年目 771,637,500,000 38,581,875,000 266,944,375,000
6年目 773,780,937,500 38,689,046,875 264,908,109,375 6年目 733,055,625,000 36,652,781,250 303,597,156,250
7年目 735,091,890,625 36,754,594,531 301,662,703,906 7年目 696,402,843,750 34,820,142,188 338,417,298,438
8年目 698,337,296,094 34,916,864,805 336,579,568,711 8年目 661,582,701,563 33,079,135,078 371,496,433,516
9年目 663,420,431,289 33,171,021,564 369,750,590,275 9年目 628,503,566,484 31,425,178,324 402,921,611,840
10年目 630,249,409,725 31,512,470,486 401,263,060,762 10年目 597,078,388,160 29,853,919,408 432,775,531,248
11年目 598,736,939,238 29,936,846,962 431,199,907,724 11年目 567,224,468,752 28,361,223,438 461,136,754,685
12年目 568,800,092,276 28,440,004,614 459,639,912,337 12年目 538,863,245,315 26,943,162,266 488,079,916,951
13年目 540,360,087,663 27,018,004,383 486,657,916,720 13年目 511,920,083,049 25,596,004,152 513,675,921,104
14年目 513,342,083,280 25,667,104,164 512,325,020,884 14年目 486,324,078,896 24,316,203,945 537,992,125,048
15年目 487,674,979,116 24,383,748,956 536,708,769,840 15年目 462,007,874,952 23,100,393,748 561,092,518,796
16年目 463,291,230,160 23,164,561,508 559,873,331,348 16年目 438,907,481,204 21,945,374,060 583,037,892,856
17年目 440,126,668,652 22,006,333,433 581,879,664,781 17年目 416,962,107,144 20,848,105,357 603,885,998,213
18年目 418,120,335,219 20,906,016,761 602,785,681,542 18年目 396,114,001,787 19,805,700,089 623,691,698,303
19年目 397,214,318,458 19,860,715,923 622,646,397,465 19年目 376,308,301,697 18,815,415,085 642,507,113,388
20年目 377,353,602,535 18,867,680,127 641,514,077,591 20年目 357,492,886,612 17,874,644,331 660,381,757,718
21年目 358,485,922,409 17,924,296,120 659,438,373,712 21年目 339,618,242,282 16,980,912,114 677,362,669,832
22年目 340,561,626,288 17,028,081,314 676,466,455,026 22年目 322,637,330,168 16,131,866,508 693,494,536,341
23年目 323,533,544,974 16,176,677,249 692,643,132,275 23年目 306,505,463,659 15,325,273,183 708,819,809,524
24年目 307,356,867,725 15,367,843,386 708,010,975,661 24年目 291,180,190,476 14,559,009,524 723,378,819,047
25年目 291,989,024,339 14,599,451,217 722,610,426,878 25年目 276,621,180,953 13,831,059,048 737,209,878,095
26年目 277,389,573,122 13,869,478,656 736,479,905,534 26年目 262,790,121,905 13,139,506,095 750,349,384,190
27年目 263,520,094,466 13,176,004,723 749,655,910,258 27年目 249,650,615,810 12,482,530,790 762,831,914,981
28年目 250,344,089,742 12,517,204,487 762,173,114,745 28年目 237,168,085,019 11,858,404,251 774,690,319,232
29年目 237,826,885,255 11,891,344,263 774,064,459,007 29年目 225,309,680,768 11,265,484,038 785,955,803,270
30年目 225,935,540,993 11,296,777,050 785,361,236,057 30年目 214,044,196,730 10,702,209,836 796,658,013,107
31年目 214,638,763,943 10,731,938,197 796,093,174,254 31年目 203,341,986,893 10,167,099,345 806,825,112,451
32年目 203,906,825,746 10,195,341,287 806,288,515,541 32年目 193,174,887,549 9,658,744,377 816,483,856,829
33年目 193,711,484,459 9,685,574,223 815,974,089,764 33年目 183,516,143,171 9,175,807,159 825,659,663,987
34年目 184,025,910,236 9,201,295,512 825,175,385,276 34年目 174,340,336,013 8,717,016,801 834,376,680,788
35年目 174,824,614,724 8,741,230,736 833,916,616,012 35年目 165,623,319,212 8,281,165,961 842,657,846,749
36年目 166,083,383,988 8,304,169,199 842,220,785,212 36年目 157,342,153,251 7,867,107,663 850,524,954,411
37年目 157,779,214,788 7,888,960,739 850,109,745,951 37年目 149,475,045,589 7,473,752,279 857,998,706,691
38年目 149,890,254,049 7,494,512,702 857,604,258,654 38年目 142,001,293,309 7,100,064,665 865,098,771,356
39年目 142,395,741,346 7,119,787,067 864,724,045,721 39年目 134,901,228,644 6,745,061,432 871,843,832,788
40年目 135,275,954,279 6,763,797,714 871,487,843,435 40年目 128,156,167,212 6,407,808,361 878,251,641,149
41年目 128,512,156,565 6,425,607,828 877,913,451,263 41年目 121,748,358,851 6,087,417,943 884,339,059,091
42年目 122,086,548,737 6,104,327,437 884,017,778,700 42年目 115,660,940,909 5,783,047,045 890,122,106,137
43年目 115,982,221,300 5,799,111,065 889,816,889,765 43年目 109,877,893,863 5,493,894,693 895,616,000,830
44年目 110,183,110,235 5,509,155,512 895,326,045,277 44年目 104,383,999,170 5,219,199,959 900,835,200,788
45年目 104,673,954,723 5,233,697,736 900,559,743,013 45年目 99,164,799,212 4,958,239,961 905,793,440,749
46年目 99,440,256,987 4,972,012,849 905,531,755,862 46年目 94,206,559,251 4,710,327,963 910,503,768,712
47年目 94,468,244,138 4,723,412,207 910,255,168,069 47年目 89,496,231,288 4,474,811,564 914,978,580,276
48年目 89,744,831,931 4,487,241,597 914,742,409,666 48年目 85,021,419,724 4,251,070,986 919,229,651,262
49年目 85,257,590,334 4,262,879,517 919,005,289,182 49年目 80,770,348,738 4,038,517,437 923,268,168,699
50年目 80,994,710,818 4,049,735,541 923,055,024,723 50年目 76,731,831,301 3,836,591,565 927,104,760,264
51年目 76,944,975,277 3,847,248,764 926,902,273,487 51年目 72,895,239,736 3,644,761,987 930,749,522,251
52年目 73,097,726,513 3,654,886,326 930,557,159,813 52年目 69,250,477,749 3,462,523,887 934,212,046,138
53年目 69,442,840,187 3,472,142,009 934,029,301,822 53年目 65,787,953,862 3,289,397,693 937,501,443,831
54年目 65,970,698,178 3,298,534,909 937,327,836,731 54年目 62,498,556,169 3,124,927,808 940,626,371,640
55年目 62,672,163,269 3,133,608,163 940,461,444,894 55年目 59,373,628,360 2,968,681,418 943,595,053,058
56年目 59,538,555,106 2,976,927,755 943,438,372,650 56年目 56,404,946,942 2,820,247,347 946,415,300,405
57年目 56,561,627,350 2,828,081,368 946,266,454,017 57年目 53,584,699,595 2,679,234,980 949,094,535,385
58年目 53,733,545,983 2,686,677,299 948,953,131,316 58年目 50,905,464,615 2,545,273,231 951,639,808,616
59年目 51,046,868,684 2,552,343,434 951,505,474,751 59年目 48,360,191,384 2,418,009,569 954,057,818,185
60年目 48,494,525,249 2,424,726,262 953,930,201,013 60年目 45,942,181,815 2,297,109,091 956,354,927,276
61年目 46,069,798,987 2,303,489,949 956,233,690,962 61年目 43,645,072,724 2,182,253,636 958,537,180,912
62年目 43,766,309,038 2,188,315,452 958,422,006,414 62年目 41,462,819,088 2,073,140,954 960,610,321,866
63年目 41,577,993,586 2,078,899,679 960,500,906,094 63年目 39,389,678,134 1,969,483,907 962,579,805,773
64年目 39,499,093,906 1,974,954,695 962,475,860,789 64年目 37,420,194,227 1,871,009,711 964,450,815,484
65年目 37,524,139,211 1,876,206,961 964,352,067,749 65年目 35,549,184,516 1,777,459,226 966,228,274,710
66年目 35,647,932,251 1,782,396,613 966,134,464,362 66年目 33,771,725,290 1,688,586,265 967,916,860,974
67年目 33,865,535,638 1,693,276,782 967,827,741,144 67年目 32,083,139,026 1,604,156,951 969,521,017,926
68年目 32,172,258,856 1,608,612,943 969,436,354,087 68年目 30,478,982,074 1,523,949,104 971,044,967,029
69年目 30,563,645,913 1,528,182,296 970,964,536,382 69年目 28,955,032,971 1,447,751,649 972,492,718,678
70年目 29,035,463,618 1,451,773,181 972,416,309,563 70年目 27,507,281,322 1,375,364,066 973,868,082,744
71年目 27,583,690,437 1,379,184,522 973,795,494,085 71年目 26,131,917,256 1,306,595,863 975,174,678,607
72年目 26,204,505,915 1,310,225,296 975,105,719,381 72年目 24,825,321,393 1,241,266,070 976,415,944,677
73年目 24,894,280,619 1,244,714,031 976,350,433,412 73年目 23,584,055,323 1,179,202,766 977,595,147,443
74年目 23,649,566,588 1,182,478,329 977,532,911,741 74年目 22,404,852,557 1,120,242,628 978,715,390,071
75年目 22,467,088,259 1,123,354,413 978,656,266,154 75年目 21,284,609,929 1,064,230,496 979,779,620,567
76年目 21,343,733,846 1,067,186,692 979,723,452,846 76年目 20,220,379,433 1,011,018,972 980,790,639,539
77年目 20,276,547,154 1,013,827,358 980,737,280,204 77年目 19,209,360,461 960,468,023 981,751,107,562
78年目 19,262,719,796 963,135,990 981,700,416,194 78年目 18,248,892,438 912,444,622 982,663,552,184
79年目 18,299,583,806 914,979,190 982,615,395,384 79年目 17,336,447,816 866,822,391 983,530,374,575
80年目 17,384,604,616 869,230,231 983,484,625,615 80年目 16,469,625,425 823,481,271 984,353,855,846
81年目 16,515,374,385 825,768,719 984,310,394,334 81年目 15,646,144,154 782,307,208 985,136,163,053
82年目 15,689,605,666 784,480,283 985,094,874,618 82年目 14,863,836,947 743,191,847 985,879,354,901
83年目 14,905,125,382 745,256,269 985,840,130,887 83年目 14,120,645,099 706,032,255 986,585,387,156
84年目 14,159,869,113 707,993,456 986,548,124,342 84年目 13,414,612,844 670,730,642 987,256,117,798
85年目 13,451,875,658 672,593,783 987,220,718,125 85年目 12,743,882,202 637,194,110 987,893,311,908
86年目 12,779,281,875 638,964,094 987,859,682,219 86年目 12,106,688,092 605,334,405 988,498,646,313
87年目 12,140,317,781 607,015,889 988,466,698,108 87年目 11,501,353,687 575,067,684 989,073,713,997
88年目 11,533,301,892 576,665,095 989,043,363,203 88年目 10,926,286,003 546,314,300 989,620,028,297
89年目 10,956,636,797 547,831,840 989,591,195,042 89年目 10,379,971,703 518,998,585 990,139,026,882
90年目 10,408,804,958 520,440,248 990,111,635,290 90年目 9,860,973,118 493,048,656 990,632,075,538
91年目 9,888,364,710 494,418,235 990,606,053,526 91年目 9,367,924,462 468,396,223 991,100,471,761
92年目 9,393,946,474 469,697,324 991,075,750,850 92年目 8,899,528,239 444,976,412 991,545,448,173
93年目 8,924,249,150 446,212,458 991,521,963,307 93年目 8,454,551,827 422,727,591 991,968,175,765
94年目 8,478,036,693 423,901,835 991,945,865,142 94年目 8,031,824,235 401,591,212 992,369,766,976
95年目 8,054,134,858 402,706,743 992,348,571,885 95年目 7,630,233,024 381,511,651 992,751,278,628
96年目 7,651,428,115 382,571,406 992,731,143,290 96年目 7,248,721,372 362,436,069 993,113,714,696
97年目 7,268,856,710 363,442,835 993,094,586,126 97年目 6,886,285,304 344,314,265 993,458,028,961
98年目 6,905,413,874 345,270,694 993,439,856,820 98年目 6,541,971,039 327,098,552 993,785,127,513
99年目 6,560,143,180 328,007,159 993,767,863,979 99年目 6,214,872,487 310,743,624 994,095,871,138
100年目 6,232,136,021 311,606,801 994,079,470,780 100年目 5,904,128,862 295,206,443 994,391,077,581

累積税額≒100年間の政府収入はほとんど変わらないのに…
国民の消費(生活費)ガン下げじゃねえか!!!

二連装波動砲!


子供時代からアンドロメダが好きでしてね。
必殺兵器を二門も持つというのが!
2202では左右の波動砲のエネルギー渦を同期させるか左右逆にするかで「収束」と「拡散」を撃ち分けられる設定になりました。
私は文系ですが、数学も比較的得意です。
文章を書く上で数学的思考は分析と推敲の基準となります。
理系選択者にとっても国語力は説得力を増すために必要です。


思えば、文理の選択を強調しすぎたのが戦後教育の問題点ではないかと思うのです。